WMP-UV HD
Premium Heavy Duty with Added UV Resistance
TENTATIVE SPECIFICATION
FACING COMPOSITION | DESCRIPTION | VALUES (ENGLISH) | VALUES (Metric) |
---|---|---|---|
Coated White Film | Polypropylene | 15.2 lbs / 3000 ft2 | 25 g / m2 |
Adhesive | Flame Resistant | 2.5 micron | |
Reinforcing | Tri-directional Fiberglass/ Polyester | 5 / inch (MD) 5 / inch (XD) | 20 / 100 mm (MD) 20 / 100 mm (XD) |
Core | Proprietary | 30 lbs / 3000 ft2 | 49 gm / m2 |
Adhesive | Polymeric | ||
Film | Metallized Polyester | 0.0005 inch | 12.7 micron |
PHYSICAL PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES (ENGLISH) | VALUES (Metric) |
---|---|---|---|
Basis Weight | Scale | 33 lbs / 1000 ft2 | 127 gm / m2 |
Permeance (WVTR) | ASTM E96 Procedure A | 0.02 perm (grains/hr.ft2.in Hg) | 1.15 ng / N.s |
Bursting Strength | ASTM D774 | 120 psi | 3.9 kg / cm2 |
Puncture Resistance | ASTM C1136 | 125 beach units | 1.2 Joules |
Tensile Strength | ASTM C1136 | 65 lbs/inch width (MD) 60 lbs/inch width (XD) | 9.6 kn / m (MD) 6.1 kn / m (XD) |
Caliper / Thickness | Micrometer | 0.0010 inch | 229 micron |
Accelerated Aging | 30 Days @ 95% RH, 120°F (49°C) | No Corrosion No Delamination | No Corrosion No Delamination |
Low Temperature Resistance | ASTM D1790 -40°F (-40°C) | Remains Flexible No Delamination | Remains Flexible No Delamination |
High Temperature Resistance | 4 hours @ 240°F (116°C) | Remains Flexible No Delamination | Remains Flexible No Delamination |
Water Immersion | 24 hours @ 73°F (23°C) | No Delamination | No Delamination |
Mold Resistance | ASTM C665 / C1338 | No Growth | No Growth |
Dimensional Stability | ASTM D1204 | 0.25% | 0.25% |
Light Reflectance | ASTM C408 | 85% | 85% |
FIRE TESTING | ASTM E84 Polypropylene Side |
---|---|
Flame Spread | 10 |
Smoke Developed | 15 |
Physical Properties based upon statistical averages, Weight / Thickness +/- 10%